我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
AND艾安德電子天平為實驗數(shù)據(jù)的準確性提供了有力保障
2024-04-19產(chǎn)品中心/ products
日本AND愛安德 電子天平●具有創(chuàng)新SRA技術的快速均勻鹵素燈加熱器采用直管鹵素燈和*設計的SRA(二次輻射輔助裝置)輻射器來縮短測量時間,形成快速均勻的加熱器。
聯(lián)系電話:075529008188
日本AND愛安德 電子天平
日本AND愛安德 電子天平
我們還提供一系列高分辨率型號,從 0.2 mg 的小尺寸到重達 6.1 kg 的大容量。
您可以根據(jù)您的應用選擇最合適的型號。
高分辨率,最小顯示 0.2毫克 ~ 型號
EJ-54D2B 0.2毫克(1毫克)/ 22克(52克)
高分辨率型號
EJ-123B / EJ-1202B (決議 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (決議 1/310,000)
基本型號
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
選擇適合您用途的接口(單獨出售)
除了隨附的交流適配器外,它還可用于干電池(單獨出售:3 AA4×)
質(zhì)量,件數(shù),百分比,三個顯示器可以切換。
字符高度為 16 mm 的大顯示屏,可設置背光開/關
采用SUS304不銹鋼量盤,防銹防污
?EJ-54D2B
圓板(Φ50mm)
?EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圓板 (Φ110mm)
?EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板 (140mm×127mm)
■ 藍牙通信接口(產(chǎn)品代碼EJ-27JA,另售) 數(shù)據(jù)可以無線傳輸?shù)街悄苁謾C、PC和AD-8931-JA藍牙®®通信外接顯示器。
■ USB接口輸出(產(chǎn)品代碼EJ-02JA,另售)
無需軟件
只需連接即可將數(shù)據(jù)輸出到PC
需要市售 USB 電纜 AB 型
RS-232C 串行接口(EJ-03JA,單獨出售)
用于打印機、PC、PLC 等之間的相互通信
GLP 輸出(通過連接到 AD-8127 多功能打印機)
以太網(wǎng)接口(AD-8526,單獨出售)
用于LAN環(huán)境中多臺設備的數(shù)據(jù)采集(需要EJ-03JA)
包括交流適配器。 在無法獲得電力的地方,例如在現(xiàn)場,可以使用干電池(單獨出售:3 × AA)。
使用堿性電池時的電池工作時間:
約4小時(EJ-80B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B,背光關閉),
約3002小時(其他型號,背光關閉)。
背光可以選擇常亮、常關或自動關(5、10、30、60 秒),具體取決于設置。 字符高度約為16mm。
比較器(重量判斷)功能對產(chǎn)品進行分類“小、中、大"、“少(LO)/剛好(OK)/更多(HI)"。
僅限基本型號(EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B)
僅限 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B
不能使用 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包括 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B
當測量值穩(wěn)定時,液晶顯示屏左上角的穩(wěn)定標記(○)亮起。
表示稱量值適合讀數(shù)。
您可以看到從要稱重的物體到穩(wěn)定標記亮起的速度。高分辨率型
型號名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 52% | 120% | 310% | 1200% | 3100% |
最小顯示 | 0.2毫克(0~2克)/ 1毫克(0~52克)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
數(shù)量模式:最大測量次數(shù) | 260萬輛 | 120萬輛 | 310萬輛 | 120萬輛 | 310萬輛 |
百分比模式:100% 注冊最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1% | 1% |
克拉重量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
最小克拉顯示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
目標量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
最小顯示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) |
電池工作時間(*2) | 約70小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 |
測量培養(yǎng)皿尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外部尺寸 | 190(寬)×209(深)×114(高)毫米 | 190(寬)×211(深)×131(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 |
質(zhì)量 | 1020% | 1160% | 1160% | 1490% | 1490% |
*1 雙量程。 如果超過22g,它會自動切換到大范圍。 您也可以手動選擇較大的范圍。
*2 背光燈關閉或使用堿性電池時
型號名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
秤 | 120% | 210% | 310% | 410% | 610% |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
數(shù)量模式:最大測量次數(shù) | 12萬 | 21萬 | 31萬 | 41萬 | 61萬 |
百分比模式:100% 注冊最小質(zhì)量 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) |
電池工作時間(*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 |
測量培養(yǎng)皿尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外部尺寸 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 |
質(zhì)量 | 850% | 850% | 870% | 870% | 870% |
*2 背光燈關閉或使用堿性電池時
型號名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 1500% | 2100% | 3100% | 4100% | 6100% |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
數(shù)量模式:最大測量次數(shù) | 15萬 | 21萬 | 31萬 | 41萬 | 61萬 |
百分比模式:100% 注冊最小質(zhì)量 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 AA×(單獨出售) |
電池工作時間(*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 |
測量培養(yǎng)皿尺寸 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 |
外部尺寸 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×59(高)毫米 |
質(zhì)量 | 970% | 970% | 1070% | 1070% | 1070% |
*2 背光燈關閉或使用堿性電池時
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml